top of page
Моніторинг якості освіти
Назва опитування | Звіт 2020 | Звіт 2021 | Звіт 2022 | Звіт 2023 | Звіт 2024 | Опитування 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Опитування роботодавців-стейкхолдерів щодо ОП 081 Право (Магістр) | Анкетування відкрите | |||||
Опитування роботодавців-стейкхолдерів щодо ОП 081 Право (Бакалавр) | Анкетування відкрите | |||||
Опитування «Соціальна адаптація студентів-першокурсників до освітнього процесу у ЗВО» | Анкетування | |||||
Опитування «Освіта очима студентів» | Анкетування | |||||
Опитування здобувачів PHD
| Анкетування відкрите | |||||
Опитування щодо якості ОП | Анкетування | |||||
Опитування випускників попередніх років | ||||||
Опитування випускного курсу щодо набутих РН D8 (081) Право | ||||||
Опитування випускного курсу щодо ОП | ||||||
Опитування НПП щодо якості освітнього процесу | ||||||
Опитування роботодавців-стейкхолдерів щодо ОП 262 Правоохоронна діяльніст ь (Бакалавр) | Анкетування відкрите |
Акредитаційні справи
Спеціальність 081 Право
-
Відомості про самооцінювання освітньої програми
-
Заява про акредитацію освітньої програми
-
Програма проведення акредитаційної експертизи
-
Звіт про результати акредитаційної експертизи
-
Експертний висновок ГЕР
-
Рішення Національного агентства

Постакредитаційний моніторинг
-
План постакредитаційних заходів
-
Самоцінювання виконання постакредитаційних заходів
-
Відомості самооцінювання освітньої програми для постакредитаційного моніторингу (2024)
bottom of page